
Was sind BMW Entwicklungscodes?
BMW Entwicklungscodes – auch Baureihencodes genannt – sind interne Bezeichnungen, mit denen der Hersteller seine Fahrzeugprojekte während der Planungs- und Entwicklungsphase kennzeichnet. Bekannte Kürzel wie E46, F30 oder G80stehen jeweils für eine bestimmte Modellreihe und Generation.
Die Buchstabenfolge vor der Zahl weist auf die Plattformgeneration hin:
-
E-Codes wurden bis ca. 2008 verwendet
-
F-Codes ab etwa 2008 bis 2019
-
G-Codes seit ca. 2016 für aktuelle BMW Modelle
Diese Codes helfen Ingenieuren, Werkstätten und auch Ersatzteilanbietern dabei, technische Unterschiede präzise zuzuordnen – etwa bei Fahrwerk, Elektronik oder Motorisierung. Auch für Sie als BMW-Fahrer kann der Entwicklungscode nützlich sein, z. B. beim Fahrzeugkauf, bei Reparaturen oder bei der Suche nach Originalteilen.
BMW Entwicklungscodes (Baureihencodes) – Übersicht bis 2025
Hier finden Sie eine vollständige Liste aller BMW Entwicklungscodes – von den klassischen Baureihen bis zu den neuesten Modellen im Jahr 2025. Die Codes helfen bei der Identifikation von Modellgenerationen und technischen Plattformen.
| Modellreihe | Entwicklungscode | Baujahre | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1er | E81, E82, E87, E88 | 2004–2013 | 1. Generation |
| 1er | F20, F21 | 2011–2019 | 2. Generation |
| 1er | F52 (China), F40 | 2017–heute | 3. Generation (Frontantrieb) |
| 2er Coupé | F22, F23 | 2014–2021 | 1. Generation |
| 2er Coupé | G42 | 2021–heute | 2. Generation |
| 2er Active Tourer | F45, F46 | 2014–2022 | 1. Gen. (Frontantrieb) |
| 2er Active Tourer | U06 | 2022–heute | 2. Gen. (neues Design) |
| 3er | E21 | 1975–1983 | 1. Generation |
| 3er | E30 | 1982–1994 | 2. Generation |
| 3er | E36 | 1990–2000 | 3. Generation |
| 3er | E46 | 1998–2007 | 4. Generation |
| 3er | E90–E93 | 2005–2013 | 5. Generation |
| 3er | F30, F31, F34, F35 | 2012–2019 | 6. Generation |
| 3er | G20, G21, G28 | 2019–heute | 7. Generation |
| 4er | F32, F33, F36 | 2013–2020 | 1. Generation |
| 4er | G22, G23, G26 | 2020–heute | 2. Generation |
| 5er | E12 | 1972–1981 | 1. Generation |
| 5er | E28 | 1981–1988 | 2. Generation |
| 5er | E34 | 1988–1996 | 3. Generation |
| 5er | E39 | 1995–2003 | 4. Generation |
| 5er | E60/E61 | 2003–2010 | 5. Generation |
| 5er | F10/F11 | 2010–2017 | 6. Generation |
| 5er | G30/G31 | 2017–2023 | 7. Generation |
| 5er | G60/G61 | 2023–heute | 8. Generation (inkl. i5) |
| 6er | E24 | 1976–1989 | 1. Generation |
| 6er | E63/E64 | 2003–2010 | 2. Generation |
| 6er | F06/F12/F13 | 2011–2018 | 3. Generation |
| 6er GT | G32 | 2017–heute | Gran Turismo |
| 7er | E23 | 1977–1986 | 1. Generation |
| 7er | E32 | 1986–1994 | 2. Generation |
| 7er | E38 | 1994–2001 | 3. Generation |
| 7er | E65/E66 | 2001–2008 | 4. Generation |
| 7er | F01/F02 | 2008–2015 | 5. Generation |
| 7er | G11/G12 | 2015–2022 | 6. Generation |
| 7er | G70 | 2022–heute | 7. Generation (inkl. i7) |
| 8er | E31 | 1989–1999 | 1. Generation |
| 8er | G14/G15/G16 | 2018–2024 | 2. Generation |
| X1 | E84 | 2009–2015 | 1. Generation |
| X1 | F48 | 2015–2022 | 2. Generation |
| X1 | U11 | 2022–heute | 3. Generation |
| X3 | E83 | 2003–2010 | 1. Generation |
| X3 | F25 | 2010–2017 | 2. Generation |
| X3 | G01 | 2017–heute | 3. Generation |
| X5 | E53 | 1999–2006 | 1. Generation |
| X5 | E70 | 2006–2013 | 2. Generation |
| X5 | F15 | 2013–2018 | 3. Generation |
| X5 | G05 | 2018–heute | 4. Generation |
| i3 | I01 | 2013–2022 | Elektro-Stadtauto |
| i4 | G26 | 2021–heute | Elektro-Gran Coupé |
| iX | I20 | 2021–heute | Elektro-SUV |
| iX1 | U11 BEV | 2022–heute | elektrische Version |
| i7 | G70 BEV | 2022–heute | elektrische 7er-Reihe |
| Neue Klasse | NA0 / NB0 | ab 2025 | Neue Elektroplattform |
Letztes Update: Juni 2025
Häufige Fragen – FAQ
Ein BMW Entwicklungscode – wie z. B. E46, F30 oder G20 – ist eine interne Bezeichnung für Fahrzeugprojekte während der Entwicklungsphase. Die BMW Fahrzeugcodes geben Aufschluss über die Baureihe, das Modell und die Bauzeit eines Fahrzeugs.
Den BMW Fahrzeugcode findest du in der Fahrzeugdokumentation, auf dem Typenschild oder im Serviceheft. Alternativ können wir als BMW Spezialwerkstatt den Entwicklungscode anhand der Fahrgestellnummer ermitteln.
Die Buchstaben in BMW Entwicklungscodes stehen für Plattformgenerationen:
-
E-Modelle (bis ca. 2008)
-
F-Modelle (ca. 2008–2019)
-
G-Modelle (ab ca. 2016)
So lassen sich technische Entwicklungen und Modellgenerationen besser unterscheiden.
Der BMW Fahrzeugcode ist entscheidend für Ersatzteile, Diagnose, Wartung und Codierung. Nur mit dem korrekten Entwicklungscode kann die Werkstatt exakt passende Komponenten und Software verwenden.
Ja – auf dieser Seite bieten wir Ihnen eine laufend aktualisierte Übersicht aller bekannten BMW Entwicklungscodes – inklusive Serienmodelle, Prototypen und eingestellte Projekte. Ideal für BMW-Fans, Werkstätten und Händler.
Ja, unser KFZ-Meisterbetrieb ist auf BMW Fahrzeuge aller Generationen spezialisiert – vom klassischen E30 bis zum modernen G-Modell. Auch bei seltenen Baureihen oder Oldtimern garantieren wir fachgerechte Reparatur und Wartung.